• 【产品导航】 Product navigation
  • 热门产品:除尘器布袋 | 除尘骨架 | DMF-25型电磁阀 | YMF-50型电磁阀 | DMF-20型电磁阀 | 标准气缸 | ZNKZ电磁脉冲控制仪
  • 【点击排行】
  • 电气控制系统 [点击16777215次]
  • DMF-20电磁脉冲阀 [点击1591次]
  • DMF-40电磁脉冲阀 [点击578次]
  • 电厂除尘骨架 [点击536次]
  • LDM-l/m/s型系列离线(在线)清灰脉冲袋 [点击506次]
  • YDT型圆体多管陶瓷除尘器 [点击500次]
  • RMF-Z-25直角式电磁脉冲阀 [点击491次]
  • RMF-40S电磁脉冲阀 [点击453次]
  • DMF-50电磁脉冲阀 [点击449次]
  • LCPM-Gs/a离线侧喷脉冲袋除尘器 [点击438次]
  • 国内咨询电话:086-0317-8307333
           086-0317-8303777
           086-0317-8257616
    国内图文传真:086-0317-8315355
           086-0317-8191444
    网址:www.tianjiehuanbao.com

  • 【产品中心】
  • ■ 您当前所在位置: 天洁环保 > 产品展示 > 静电除尘器系列 >
  • BS-780/930型系列鲁奇电收尘器

  • 点击:
  • BS-780/930型系列鲁奇电收尘器
     

      BS780、930系列型电收尘器,经过的试验和研究取得了很大的成功,BS930在结构上**优化,在性能上**,在运行上**。
      工作原理
      电收尘器是以静电净化法进行收捕烟气中粉尘的装置。是净化工业废气的理想设备。它的净利化工作主依靠放电极和沉淀极这两个系统来完成。当两极间输入高压直流电时的电极空间,产生阴、阳离子,并作用于通过静电场的废气粉尘粒子表面,在电场力的作用下向其极性相反的电极移动,并沉积于电极上,达到收尘目的。两极系统均有振打装置,当振打锤型周期性的敲打两极装置时,粘附在其上的粉尘被抖落,落入下部灰斗经排灰装置排出机外。被净化的废气由出口经烟囱排入大气中,此时完成了烟气净化过程。
      安装要求电收尘器安装前**认真理解电收尘器总图,安装图及说明书,并严格按图纸执行。
    制造厂试装
      组合式入放电板框架应在厂内予组装,组装后两对角线之差不大于对角线长度1/1000,其平面度为10mm。
      放电极悬吊框架各型钢也应用螺栓予组装,两对角线之差不大于对角线长度1/1000,在悬吊状态下框架高度小于或等于5m时,其平面度为5mm,当框架高度大于5m时,其平面度为10mm,组装好后的框架应打上标记以便现场安装。
      分布传动装置,沉淀极及放电极传动装置,回转卸料器、支座{多球型及滑动型}均应组装后发往现场。
    现场安装:
      1、设备安装前应对土建基础核对尺寸,如有不符应进行处理,将支座安装于基础表上并用水平仪找平。 2、按设备清单进行开箱清点、检查。对因吊运及长期堆放而引起变形的零部件安装前**进行矫正。对主要零部件(如极板、电晕线电晕极框架)进行抽样检查,制造偏差超出设计要求时应矫正,如无法矫正则应报废。
      3、放电极和沉淀极系统的全部零件在制造厂涂上油漆,若买不到可用煤油和炭黑调料代替。
      4、传动部件的清洗,加油等参照(机械设备安装施工及验收规范)执行。

    序号 类型 图号 规格 技术性能 结构规格 配用高压电源 设备外形尺寸长×宽×高(mm) 保温面积m2 设备重量(t) 排灰装置 备注
    处理烟气量m3/h **佳烟气温度℃ 烟气露点℃ 人口粉尘浓度g/m3(标) 出口粉尘浓  g/m3(标) 电场风速m/s 阻力损失Pa 断面m2 沉淀极板总面积m2 规格 台数
    1 窑尾电收尘器 YC13 20/10/3×/0.4 176000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.65 200 75 4214 GGAJO2-0.6A/66KV 3 20109×11320×19720 961 186 拉链机  
    2 YC15 2×21/10/3×8/0.4 420000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.74 200 158 10112 GGAJO2-0.7A/66KV 6 21590×23000×19420 2000 405 拉链机  
    3 YC16 24/10/3×7/0.4 210000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.65 200 90 5056 GGAJO2-0.7A/66KV 3 20109×12930×19840 1061 209 拉链机  
    4 YC17 15/7.5/3×8/0.4 120000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.78 200 42 2713 GGAJO2-0.4A/66KV 3 20180×8800×16170 900 138 拉链机  
    5 YC19 28/10/3×7/0.4 250000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.66 200 105 5899 GGAJO2-0.8A/66KV 3 20704×14530×20454 1184 236 拉链机  
    6 YC110 26/12.5/3×8/0.4 324000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.74 200 121 7757 GGAJO2-1.2A/66KV 3 23065×13820×22900 1910 276 拉链机  
    7 YC112 14/6/2×9/0.4 80000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.70 200 30 1536 GGAJO2-0.4A/66KV 2 15000×8840×13240 600 81.5 回转给料机  
    8 YC113 12/5/2×9/0.4 65000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.78 200 23 1109 GGAJO2-0.3A/66KV 2 14520×7900×13450 450 65.8 回转给料机 烘干机可用
    9   YC115 2×21/12.5/3×8/0.4 498626 150**高200 50 ≤1000 70 0.70 200 196 12531 GGAJO2-1.0A/66KV 6 13420×22960×22120 2200 520    
    10 YC118 20/10/3×7/0.4 176000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.65 200 75 4214 GGAJO2-0.6A/66KV 3 20109×11500×16500 1910 185 拉链机 左装
    11 YC1032 15/7.5/3×8/0.4 120000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.62 200 40 2713 GGAJO2-0.4A/66KV 3 20100×6500×16500 600 161 回转给料机  
    12 YC125 26/12.5/2×7/0.4 280000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.62 200 121 4225 ZZDJ2-HW-1/66 2 16145×14070×22240 450 209 回转给料机  
    13 YC126 18/7.5/3×9/0.4 150000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.82 200 51 3662 GGAJO2-0.6A/66KV 3 21574×10000×16080 2200 157 拉链机  
    14 YC1030 2×23/10/3×8/0.4 420000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.67 200 173 11075 GGAJO2-1.0A/66KV 6 21540×24420×19825 961 435 拉链机  
    15 YC1031 20/10/3×7/0.4 176000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.65 200 75 4214 GGAJO2-0.6A/66KV 3 20109×11225×17800 840 183 回转给料机  
    16 YC1032 21/7.5/3×8/0.4 160000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.75 200 60 3798 GGAJO2-0.6A/66KV 3 20500×11360×14570 1100 172 拉链机  
    17 YC112 14/6/2×9/0.4 85000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.68 200 32 1536 GGAJO2-0.4A/66KV 2 15000×8870×15020 580 85 回转给料机  
    18 YC1032 21/7.5/3×8/0.4 160000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.67 200 60 3798 GGAJO2-0.6A/66KV 3 20500×11360×16000 1100 169 回转给料机  
    19 YC9201 9/5/2×9/0.4 40000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.80 200 16 853 GGAJO>2-0.3A/66KV 2 14520×6700×13220 420 61.2 回转给料机  
    20 YC1017 2×24/12.5/4×8/0.4 68000 130-150 47 ≤80 ≤100 0.75 200 224 16112 GGAJO2-1.2A/66KV 6 24540×25660×22750 2737 532 回转给料机  
    21 YC1037 26/12.5/4×8/0.4 350000 130-150 47 <70 50 0.80 200 121 10343 ZZDJ-HW-LIA/66KV 4 28700×13300×16821   364 拉链机  
    22 YC1038 2×24/12.5/3×9/0.4 62000 130-150 50 <90 70 0.75 200 224 16112 GGAJO2-1.2A/66KV 6 24540×25660×22750 2737 528 拉链机  
    23 YC1048 30/12.5/3×9/0.4 420000 130-150 47 <80 <80   200 155 10070 ZZDJ26-1./66KV 3 24360×16000×23199 2900 315 拉链机  
    24 冷却机电收尘器 YC12 25/10/3×9/0.4 315000 250**高400 25 20 ≤100 0.84 200 104 6772 GGAJO2-1.0A/66KV 3 23054×13320×20160 1650 260 拉链机 钢制支架
    25 YC14 15/7.5/3×8/0.4 116000 250**高400 25 20 ≤100 0.80 200 42 2713 GGAJO2-0.4A/66KV 3 20180×8800×16200 900 136 拉链机  
    26 YC18 18/7.5/3×9/0.4 160000 250**高400 25 20 ≤100 0.87 200 51 3662 GGAJO2-0.6A/66KV 3 21574×1000×16080 1215 152 拉链机  
    27 YC111 27/12.5/3×8/0.4 360000 250**高400 25 20 ≤100 0.79 200 126 8056 GGAJO2-1.2A/66KV 3 23055×14470×23000 1803 290 拉链机  
    28 YC116 15/7.5/3×7/0.4 100000 250**高400 25 20 ≤100 0.60 200 40 2373 GGAJO2-0.4A/66KV 3 18285×8830×14510 670 120 回转给料机 下进气
    29 YC117 15/7.5/3×7/0.4 100000 250**高400 25 20 ≤100 0.66 200 42 2374 GGAJO2-0.4A/66KV 3 18740×8600×14140 700 128 拉链机 左装
    30 YC119 15/7.5/3×7/0.4 100000 250**高400 25 20 ≤100 0.66 200 42 2374 GGAJO2-0.4A/66KV 3 18740×8600×14140 700 128 拉链机 右装
    31 YC112 2×21/12.5/3×8/0.4 574700 250**高400 25 15 70 0.81 200 196 12532 GGAJO2-1.0A/66KV 6 23060×22960×20690 2304 460 拉链机  
    32 YC12B 25/10/3×9/0.4 315000 250**高400 25 20 ≤100 0.84 200 104 6772 GGAJO2-1.0A/66KV 3 23054×13320×20160 1650 244 拉链机 水泥平台
    33 YC1036 2×18/12.5/3×8/0.4 462000 250**高400 25 10 50 0.76 200 168 10741 ZZDJ-HW-0.8A/66 6 23560×20700×21900 2100 515 拉链机  
    34 煤磨 YC11A 10/5/2×6/0.3 33000 70 40-43 38 100 0.66 200 14 616 GGAJO2-0.2A/66KV 2 11700×6320×15600 300 58.9 回转给料机  
    35 YC123 17/6/2×9/0.3 70000 70 45 50 70 0.69 200 28 1865 GGAJO2-0.3A/66KV 2 14900×8300×14300 600 98 回转给料机  
    36                       GGAJO2-0.6A/66KV 2 16250×11820×16630 795 126 拉链机  
    37 生料磨 YC114 21/7.5/2×9/0.4 150000 80 >36 80 100 0.70 200 200 2849              

     

  • 查看与 |
  • 收尘器 |
  • 电收尘器 |
  • 相关产品